Pr. Jarbas Hoffimann

Próximo culto: Culto - sábado, 04 de julho às 19:00

Ano da Igreja

Séries de Leituras Bíblicas

Consulta das leituras bíblicas organizadas conforme o calendário litúrgico. O site calcula automaticamente as datas do ano da Igreja.

Período selecionado: 01/01/2026 a 31/12/2026

Domingos e festas maiores

Ano civil 2026 - 72 registros encontrados

DataSérieDomingo/Dia litúrgicoCorSalmoPrimeira leituraSegunda leituraEvangelho
04/01/2026Trienal ASegundo Domingo após NatalBrancaSl 119.97-1041Rs 3.4-15Ef 1.3-14Lc 2.40-52
06/01/2026Trienal AA Epifania do SenhorBrancaSl 72.1-11(12-15)Is 60.1-6Ef 3.1-12Mt 2.1-12
11/01/2026Trienal AO Batismo do SenhorBrancaSl 29Is 42.1-9Rm 6.1-11Mt 3.13-17
18/01/2026Trienal ASegundo Domingo após EpifaniaVerdeSl 40.1-11Is 49.1-71Co 1.1-9Jo 1.29-42a
25/01/2026Trienal ATerceiro Domingo após EpifaniaVerdeSl 27.1-9(10-14)Is 9.1-41Co 1.10-18Mt 4.12-25
01/02/2026Trienal AQuarto Domingo após EpifaniaVerdeSl 15Mq 6.1-81Co 1.18-31Mt 5.1-12
08/02/2026Trienal AQuinto Domingo após EpifaniaVerdeSl 112.1-9Is 58.3-9a1Co 2.1-12(13-16)Mt 5.13-20
15/02/2026Trienal AA Transfiguração do SenhorBrancaSl 2.6-12Êx 24.8-182Pe 1.16-21Mt 17.1-9
18/02/2026Trienal AQuarta-feira de CinzasPreta ou RoxaSl 51.1-13(14-19)Jl 2.12-192 Co 5.20b-6.10Mt 6.1-6,16-21
22/02/2026Trienal APrimeiro Domingo na QuaresmaRoxaSl 32.1-7Gn 3.1-21Rm 5.12-19Mt 4.1-11
01/03/2026Trienal ASegundo Domingo na QuaresmaRoxaSl 121Gn 12.1-9Rm 4.1-8,13-17Jo 3.1-17
08/03/2026Trienal ATerceiro Domingo na QuaresmaRoxaSl 95.1-9Êx 17.1-7Rm 5.1-8Jo 4.5-26(27-30,39-42)
15/03/2026Trienal AQuarto Domingo na QuaresmaRoxaSl 142Is 42.14-21Ef 5.8-14Jo 9.1-41 ou Jo 9.1-7,13-17,34-39
22/03/2026Trienal AQuinto Domingo na QuaresmaRoxaSl 130Ez 37.1-14Rm 8.1-11Jo 11.1-45(46-53) ou Jo 11.17-27,38-53
29/03/2026Trienal ADomingo de Ramos ou Domingo da PaixãoEscarlate ou RoxaSl 118.19-29 ou Sl 31.9-16Is 50.4-9aFp 2.5-11Mt 26.1-27.66 ou Mt 27.11-66 [ou Mt 21.1-11] ou Jo 12.20-43
30/03/2026Trienal ASegunda-feira na Semana SantaEscarlate ou RoxaSl 36.5-10Is 50.5-10Hb 9.11-15Mt 26.1-27.66 ou Jho 12.1-23
31/03/2026Trienal ATerça-feira na Semana SantaEscarlate ou RoxaSl 71.1-14Is 49.1-71Co 1.18-25(26-31)Mc 14.1-15.47 ou Jo 12.23-50
01/04/2026Trienal AQuarta-feira na Semana SantaEscarlate ou RoxaSl 70Is 62.11-63.7Rm 5.6-11Lc 22.1-23.56 ou Jo 13.16-38
02/04/2026Trienal AQuinta-feira SantaBranca, Escarlate ou RoxaSl 116.12-19Êx 24.3-11Hb 9.11-22Mt 26.17-30
03/04/2026Trienal ASexta-feira SantaPretaSl 22 ou Sl 31Is 52.13-53.12Hb 4.14-16;5.7-9Jo 18.1-19.42 ou Jo 19.17-30
04/04/2026Trienal ASábado de AleluiaPretaSl 16Dn 6.1-241 Pe 4.1-8Mt 27.57-66
05/04/2026Trienal AAurora da PáscoaBranca ou DouradaSl 118.15-29Êx 14.10-15.11Co 15.1-11Jo 20.1-18
05/04/2026Trienal ADomingo de PáscoaBranca ou DouradaSl 16At 10.34-43 ou Jr 31.1-6Cl 3.1-4Mt 28.1-10
05/04/2026Trienal ANoite de Páscoa ou Segunda-feira de PáscoaBranca ou DouradaSl 100Êx 15.1-18 ou Dn 12.1c-3At 10.34-43 ou 1Co 5.6b-8Lc 24.13-35(36-49)
07/04/2026Trienal ATerça-feira de PáscoaBranca ou DouradaSl 2Dn 3.8-28At 13.26-33Lc 24.36-49
08/04/2026Trienal AQuarta-feira de PáscoaBranca ou DouradaSl 61At 3.13-15,17-19Cl 3.1-7 ou 1Co 11.23-26Jo 21.1-14
12/04/2026Trienal ASegundo Domingo de PáscoaBrancaSl 148At 5.29-421Pe 1.3-9Jo 20.19-31
19/04/2026Trienal ATerceiro Domingo de PáscoaBrancaSl 116.1-14At 2.14a,36-411Pe 1.17-25Lc 24.13-35(36-49)
26/04/2026Trienal AQuarto Domingo de PáscoaBrancaSl 23At 2.42-471Pe 1.17-25Jo 10.1-10
03/05/2026Trienal AQuinto Domingo de PáscoaBrancaSl 146At 6.1-9;7.2a,51-601Pe 2.2-10Jo 14.1-14
10/05/2026Trienal ASexto Domingo de PáscoaBrancaSl 66.8-20At 17.16-311Pe 3.13-22Jo 14.15-21
14/05/2026Trienal AA Ascensão do SenhorBrancaSl 47At 1.1-11Ef 1.15-23Lc 24.44-53
17/05/2026Trienal ASétimo Domingo de PáscoaBrancaSl 68.1-10At 1.12-261Pe 4.12-19; 5.6-11Jo 17.1-11
23/05/2026Trienal AVéspera de PentecostesVermelhaSl 113Êx 19.1-9Rm 8.12-17(22-27)Jo 14.8-21
24/05/2026Trienal ADia de PentecostesVermelhaSl 25.1-15Nm 11.24-30 ou Jl 2.28-32At 2.1-21Jo 7.37-39
24/05/2026Trienal ANoite de Pentecostes ou Segunda-feira de PentecostesVermelhaSl 43Is 57.15-21At 10.34a,42-48Jo 3.16-21
26/05/2026Trienal ATerça-feira de PentecostesVermelhaSl 27Is 32.14-20At 8.14-17Jo 10.1-10
31/05/2026Trienal AA Santíssima TrindadeBrancaSl 8Gn 1.1-2.4aAt 2.14a,22-36Mt 28.16-20
07/06/2026Trienal APróprio 5VerdeSl 119.65-72Os 5.15-6.6Rm 4.13-25Mt 9.9-13
14/06/2026Trienal APróprio 6VerdeSl 100Êx 19.2-8Rm 5.6-15Mt 9.35-10.8(9-20)
21/06/2026Trienal APróprio 7VerdeSl 91.1-10(11-16)Jr 20.7-13Rm 6.12-23Mt 10.5a,21-33
28/06/2026Trienal APróprio 8VerdeSl 119.153-160Jr 28.5-9Rm 7.1-13Mt 10.34-42
05/07/2026Trienal APróprio 9VerdeSl 145.1-14Zc 9.9-12Rm 7.14-25aMt 11.25-30
12/07/2026Trienal APróprio 10VerdeSl 65.(1-8)9-13Is 55.10-13Rm 8.12-17(22-27)Mt 13.1-9,18-23
19/07/2026Trienal APróprio 11VerdeSl 119.57-64Is 44.6-8Rm 8.18-27Mt 13.24-30,36-43
26/07/2026Trienal APróprio 12VerdeSl 125Dt 7.6-9Rm 8.28-39Mt 13.44-52
02/08/2026Trienal APróprio 13VerdeSl 136.1-9(23-26)Is 55.1-5Rm 9.1-5(6-13)Mt 14.13-21
09/08/2026Trienal APróprio 14VerdeSl 18.1-6(7-16)Jó 38.4-18Rm 10.5-17Mt 14.22-33
16/08/2026Trienal APróprio 15VerdeSl 67Is 56.1,6-8Rm 11.1-2a,13-15,28-32Mt 15.21-28
23/08/2026Trienal APróprio 16VerdeSl 138Is 511-6Rm 11.33-12.8Mt 16.13-20
30/08/2026Trienal APróprio 17VerdeSl 26Jr 15.15-21Rm 12.9-21Mt 16.21-28
06/09/2026Trienal APróprio 18VerdeSl 32.1-7Ez 33.7-9Rm 13.1-10Mt 18.1-20
13/09/2026Trienal APróprio 19VerdeSl 103.1-12Gn 50.15-21Rm 14.1-12Mt 18.21-35
20/09/2026Trienal APróprio 20VerdeSl 27.1-9Is 55.6-9Fp 1.12-14,19-30Mt 20.1-16
27/09/2026Trienal APróprio 21VerdeSl 25.1-10Ez 18.1-4,25-32Fp 2.1-4(5-13)14-18Mt 21.23-27(28-32)
04/10/2026Trienal APróprio 22VerdeSl 80.7-19Is 5.1-7Fp 3.4b-14Mt 21.33-46
11/10/2026Trienal APróprio 23VerdeSl 23Is 25.6-9Fp 4.4-13Mt 22.1-14
18/10/2026Trienal APróprio 24VerdeSl 96.1-9(10-13)Is 45.1-71Ts 1.1-10Mt 22.15-22
25/10/2026Trienal APróprio 25VerdeSl 1Lv 19.1-2,15-181Ts 2.1-13Mt 22.34-46
01/11/2026Trienal APróprio 26VerdeSl 43Mq 3.5-121Ts 4.1-12Mt 23.1-12
08/11/2026Trienal APróprio 27VerdeSl 70Am 5.18-241Ts 4.13-18Mt 25.1-13
15/11/2026Trienal APróprio 28VerdeSl 90.1-12Sf 1.7-161Ts 5.1-11Mt 25.14-30
22/11/2026Trienal APróprio 29VerdeSl 95.1-7aEz 34.11-16,20-24 ou Is 65.17-251Co 15.20-28 ou 2Pe 3.3-13Mt 25.31-46
29/11/2026Trienal BPrimeiro Domingo no AdventoAzul ou RoxaSl 80.1-7Is 64.1-91 Co 1.3-9Mc 11.1-10 ou Mc 13.24-37
06/12/2026Trienal BSegundo Domingo no AdventoAzul ou RoxaSl 85Is 40.1-112 Pe 3.8-14Mc 1.1-8
13/12/2026Trienal BTerceiro Domingo no AdventoAzul ou RoxaSl 126Is 61.1-4,8-111 Ts 5.16-24Jo 1.6-8,19-28
20/12/2026Trienal BQuarto Domingo no AdventoAzul ou RoxaSl 89.1-5(19-29)2 Sm 7.1-11,16Rm 16.25-27Lc 1.26-38
24/12/2026Trienal BVéspera de NatalBrancaSl 110.1-4Is 7.10-141Jo 4.7-16Mt 1.18-25
25/12/2026Trienal BMeia-noite de NatalBrancaSl 96Is 9.2-7Tt 2.11-14Lc 2.1-14(15-20)
25/12/2026Trienal BAurora de NatalBrancaSl 98Is 62.10-12Tt 3.4-7Lc 2.(1-14)15-20
25/12/2026Trienal BDia de NatalBrancaSl 2Is 52.7-10Hb 1.1-6(7-12)Jo 1.1-14(15-18)
27/12/2026Trienal BPrimeiro Domingo após NatalBrancaSl 111Is 61.10-62.3Gl 4.4-7Lc 2.22-40